机型 | AS-80VS | AS-80 |
---|---|---|
钻孔能力 (m/m) | 铸铁 Ø12; 钢 Ø10 | 铸铁 Ø12; 钢 Ø10 |
主轴行程 (m/m) | 80 | 80 |
推力 (kgs) | 198 | 198 |
主轴斜度 | JT#6 | JT#6 |
作业面积 | 340 x 340 | - |
床座面积 | 425 x 580 | - |
4P 50 / 60Hz主轴回转速 (r.p.m.) | 480, 750, 1350, 2300 500, 900, 1600, 2800 |
480, 750, 1350, 2300 500, 900, 1600, 2800 |
使用马达 | 3Ø x 0.4KW x 4P | 3Ø x 0.4KW x 4P |
使用空压 | 5.5kg/cm² | 5.5kg/cm² |
快速进刀速度 (m/min) | 4.5 | 4.5 |
重量 (kgs) | 150 (约) | 55(约) |